№ п\п |
Наименование | Назначение |
1 | Система электронного документооборота «Lotus Notes» | Позволяет вести учет входящей и исходящей корреспонденции, осуществлять поиск документов по ряду критериев |
2 | Автоматизированная система «СУФД» | Электронный документооборот финансовых и платежных документов с Управлением Федерального казначейства |
3 | Автоматизированная система бухгалтерского учета «1С Предприятие» | Комплекс для автоматизации бухгалтерского и управленческого учетов (включая начисление зарплаты и управление кадрами) |
4 | Справочная правовая система «Гарант» | Используется для получения правовой и справочной информации (официальные тексты нормативно-правовых актов, изменения в федеральном законодательстве, статьи, комментарии) |
5 | Клиент-Банк (Сбербанк, Запсибкомбанк, Газпромнефть) | Зачисление заработной платы сотрудникам на карт-счета банка |
6 | Официальный сайт учреждения | Информирование граждан о деятельности учреждения |
7 | Локальный регистр Региональной информационной системы онкологической клинической информации (РИСОКИ) | Полный четкий и достоверный сбор данных персонально на каждого больного злокачественным новооборазованием, прикрепленного к больнице |
8 | Програмный комплекс "АСУЛОН М-Аптека" | Автоматизация учета льготного лекарственного обеспечения населения |
9 | Комплексная медицинская информационная система (КМИС) | учет прикрепленного контингента; учет движения пациентов и коечного фонда (в стационаре); учет медицинских услуг, оказываемых в ЛПУ, включая ведение договоров на медицинское обслуживание, персонифицированный учет услуг; запись пациентов на прием и ведение расписаний приема; планирование, контроль и учет медицинских назначений; формирование регулярной статистической отчетности о деятельности ЛПУ и его подразделений, обеспечение анализа основных показателей учреждения; обмен данными с внешними информационными системами по общепринятым стандартам представления и передачи медицинской информации; электронная цифровая подпись электронных медицинских документов с использованием криптографических алгоритмов, сертифицированных в России. |
10 | Программное обеспечение для сбора и анализа данных Национального радиационно-эпидемиологического регистра (ПОСАД НРЭР) | Сбор и анализ данных Национального радиационно-эпидемилогического регистра |
11 | Программный комплекс ведения федерального регистра медицинских работников MedStaff | Cбор, хранение и обработка данных учета медицинского персонала больницы, а также мониторинг и контроль распределения и перемещений медицинского персонала со стороны МЗ РФ |
12 | МИС «Медиалог» | просмотр прикрепленного контингента; |
13 | Федеральный регистр медицинских работников (ФРМР) | Позволяет вести учет медицинских работников |
14 | Федеральный регистр детей-инвалидов | Позволяет вести учет детей-инвалидов, проживающих на территории МО |
15 | Подсистема мониторинга проведения диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Позволяет вести учет проведения диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории МО |
16 | Реестр Родовых сертификатов | Позволяет вести учет рождаемости |
17 | Контур | Отправка отчетности, электронный документооборот |
18 | Паспорт медицинского учреждения | Актуальные данные учреждения (Общие сведения, руководство, лицензии и сертификаты, адреса учреждения, банковские реквизиты, площади и здания и пр.) |
19 | Управление Иммунизацией | Учет и контроль за иммунизацией населения |
20 | Свод-СМАРТ | Обеспечивает формирование консолидированной отчетности всеми участниками бюджетного процесса в масштабе субъекта Российской Федерации, главного распорядителя, муниципального образования. |
21 | Контроль-Фальсификат | информационно-поисковая программа, которая cодержит информацию по фальсифицированным, забракованным и разбракованным лекарственным препаратам, реестр цен и нормативные документы по фармацевтической деятельности. |
22 | Криста УРМ | Документооборот для управления бюджетным процессом |
23 | Астрайя | обеспечивает систематизацию информации по течению беременности и результатам пренатального скрининга |
24 | Подсистема мониторинга состояния здоровья детей, родившихся с экстремально низкой массой тела | Позволяет вести учет состояния здоровья детей, родившихся с экстремально низкой массой тела |
25 | Подсистема ИПРА | Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида |
26 | РИС «Мониторинг» | Отчетность по медицинским показателям и информатизации |
27 | Регистр диабета | Сбор, накопление, обработка и анализ данных в режиме он-лайн |
28 | РИАС | региональная информационно аналитическая система (формирование отчетов) |
29 | РИСАРД (Автоматизированная информационно-аналитическая система результатов анкетирования при проведении диспансеризации взрослого населения в медицинских организациях округа.) | Ведение карт диспансеризации взрослого населения в медицинских организациях округа |
30 | СОМС (Система оперативного мониторинга смертности) | централизованный сбор и аналитическая обработка данных о смертности населения |
31 | ФРБТ (Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека) | Учет лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека |
32 | ФРМО (Федеральный реестр медицинских) | Актуальные данные учреждения (Общие сведения, руководство, лицензии и сертификаты, адреса учреждения, банковские реквизиты, площади и здания и пр.) |
33 | Модуль природопользователя | В модуле производится формирование статистической отчётности 2-ТП (отходы), отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов. В модуле производится расчет платежей за выбросы загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления. |
Телефон (факс) приемной 8 (3494) 94-52-97 | ||||
Телефоны регистратуры | ||||
Поликлиника №1 Поликлиника №2 (взрослые) |
Поликлиника № 2 (детская) | Детская Поликлиника ул. Интернациональная, д 1 "Г" |
Центр здоровья детей (ул. Железнодорожная, 10) 22 -14-81 |
|
93-96-00 93-96-01 97-34-43 |
93-96-03 97-38-66 |
93-96-02 23-04-46 23-04-64 |
Женская консультация 23-10-95 |
|
Телефон технической поддержки пользователей сайта 8 (3494) 94-56-52 | ||||
Телефон горячей линии 8 (3494) 94-42-62 |